全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2020年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | 变身特工 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
2 | 932 | 美丽人生 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
3 | 1028 | 紫罗兰永恒花园 外传:永远与自动手记人偶 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
4 | 1045 | 鲨海逃生 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
5 | 1188 | 熊出没·狂野大陆 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
6 | 1639 | 为家而战 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
7 | 1687 | 灭绝 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
8 | 2314 | 理查德·朱维尔的哀歌 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
9 | 2661 | 致敬英雄 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
10 | 2907 | 士兵顺溜:兵王争锋 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
11 | 3114 | 狐踪谍影 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
12 | 3117 | 守望人 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
13 | 3171 | 野猪 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
14 | 3345 | 那人那事 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
15 | 3549 | 红色圩场 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
16 | 3585 | 蕃薯浇米 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
17 | 3593 | 武圣关公 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
18 | 3612 | 紫罗兰永恒花园外传:永远与自动手记人偶 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
19 | 3730 | 无影之镜 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
20 | 3758 | 中华熊猫 | ![]() | -- | -- | 2020 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。