全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2016年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 美人鱼 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
2 | 32 | 疯狂动物城 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
3 | 33 | 魔兽 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
4 | 49 | 美国队长3:英雄内战 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
5 | 52 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
6 | 55 | 长城 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
7 | 56 | 湄公河行动 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
8 | 63 | 澳门风云3 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
9 | 72 | 盗墓笔记 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
10 | 73 | 功夫熊猫3 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
11 | 75 | 奇幻森林 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
12 | 83 | 绝地逃亡 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
13 | 91 | 星球大战:原力觉醒 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
14 | 94 | 从你的全世界路过 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
15 | 96 | 叶问3 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
16 | 97 | X战警:天启 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
17 | 100 | 北京遇上西雅图之不二情书 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
18 | 106 | 奇异博士 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
19 | 125 | 铁道飞虎 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
20 | 131 | 寒战2 | ![]() | -- | -- | 2016 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。