全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2014年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 变形金刚4:绝迹重生 | ![]() | 4742.92万 | 93.03万 | 2014 | 数据纠错 |
2 | 58 | 心花路放 | ![]() | 3398万 | 92.3万 | 2014 | 数据纠错 |
3 | 67 | 西游记之大闹天宫 | ![]() | 2491.9万 | 59.92万 | 2014 | 数据纠错 |
4 | 85 | 智取威虎山3D | ![]() | 2149万 | 78万 | 2014 | 数据纠错 |
5 | 105 | 星际穿越 | ![]() | 2070万 | 60.41万 | 2014 | 数据纠错 |
6 | 113 | X战警:逆转未来 | ![]() | 1936.09万 | 63.21万 | 2014 | 数据纠错 |
7 | 115 | 美国队长2 | ![]() | 1840万 | 58.15万 | 2014 | 数据纠错 |
8 | 119 | 猩球崛起2:黎明之战 | ![]() | 1931.86万 | 65.6万 | 2014 | 数据纠错 |
9 | 123 | 爸爸去哪儿 | ![]() | 2187万 | 50.8万 | 2014 | 数据纠错 |
10 | 136 | 分手大师 | ![]() | 2001.33万 | 56.24万 | 2014 | 数据纠错 |
11 | 145 | 后会无期 | ![]() | 1966.75万 | 56.29万 | 2014 | 数据纠错 |
12 | 161 | 银河护卫队 | ![]() | 1578.19万 | 63.78万 | 2014 | 数据纠错 |
13 | 163 | 美女与野兽 | ![]() | -- | 5.65万 | 2014 | 数据纠错 |
14 | 164 | 超凡蜘蛛侠2 | ![]() | 1524.71万 | 62.79万 | 2014 | 数据纠错 |
15 | 165 | 匆匆那年 | ![]() | 1694万 | 69万 | 2014 | 数据纠错 |
16 | 185 | 澳门风云 | ![]() | 1623万 | 49.92万 | 2014 | 数据纠错 |
17 | 186 | 小时代3:刺金时代 | ![]() | 1650.16万 | 47.31万 | 2014 | 数据纠错 |
18 | 190 | 一步之遥 | ![]() | 1213万 | 49万 | 2014 | 数据纠错 |
19 | 204 | 哥斯拉 | ![]() | 1267.01万 | 46.95万 | 2014 | 数据纠错 |
20 | 213 | 霍比特人:史矛革之战 | ![]() | 1135万 | 40.71万 | 2014 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。