全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2013年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 西游降魔篇 | ![]() | 3103.79万 | 76.72万 | 2013 | 数据纠错 |
2 | 101 | 钢铁侠3 | ![]() | 1874.24万 | 54.13万 | 2013 | 数据纠错 |
3 | 117 | 致我们终将逝去的青春 | ![]() | 2233.56万 | 62.03万 | 2013 | 数据纠错 |
4 | 118 | 私人订制 | ![]() | 2021.61万 | 62.5万 | 2013 | 数据纠错 |
5 | 126 | 环太平洋 | ![]() | 1739.25万 | 45.47万 | 2013 | 数据纠错 |
6 | 157 | 狄仁杰之神都龙王 | ![]() | 1503.79万 | 50.94万 | 2013 | 数据纠错 |
7 | 178 | 中国合伙人 | ![]() | 1670.38万 | 58.55万 | 2013 | 数据纠错 |
8 | 179 | 警察故事2013 | ![]() | 1352.9万 | 50.54万 | 2013 | 数据纠错 |
9 | 188 | 北京遇上西雅图 | ![]() | 1628.16万 | 49.62万 | 2013 | 数据纠错 |
10 | 197 | 小时代 | ![]() | 1522.24万 | 45.15万 | 2013 | 数据纠错 |
11 | 226 | 地心引力 | ![]() | 1053.92万 | 42.95万 | 2013 | 数据纠错 |
12 | 233 | 速度与激情6 | ![]() | 1292万 | 31.36万 | 2013 | 数据纠错 |
13 | 252 | 疯狂原始人 | ![]() | 1087.15万 | 35.55万 | 2013 | 数据纠错 |
14 | 253 | 超人:钢铁之躯 | ![]() | 967.19万 | 32.75万 | 2013 | 数据纠错 |
15 | 263 | 007:大破天幕杀机 | ![]() | 1080.46万 | 36.77万 | 2013 | 数据纠错 |
16 | 278 | 星际迷航:暗黑无界 | ![]() | 869.27万 | 35.07万 | 2013 | 数据纠错 |
17 | 284 | 侏罗纪公园(3D) | ![]() | 902.49万 | 33.77万 | 2013 | 数据纠错 |
18 | 285 | 雷神2:黑暗世界 | ![]() | 883.52万 | 37.05万 | 2013 | 数据纠错 |
19 | 291 | 特种部队:全面反击 | ![]() | 847.35万 | 32.11万 | 2013 | 数据纠错 |
20 | 303 | 霍比特人:意外之旅 | ![]() | 713.02万 | 25.03万 | 2013 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。