全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2011年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 变形金刚3 | ![]() | 2590万 | 47.64万 | 2011 | 数据纠错 |
2 | 152 | 功夫熊猫2 | ![]() | 1626万 | 38.95万 | 2011 | 数据纠错 |
3 | 154 | 金陵十三钗 | ![]() | 1485万 | 53万 | 2011 | 数据纠错 |
4 | 174 | 龙门飞甲 | ![]() | 1213万 | 31.11万 | 2011 | 数据纠错 |
5 | 209 | 加勒比海盗4 | ![]() | 1236万 | 26.69万 | 2011 | 数据纠错 |
6 | 242 | 建党伟业 | ![]() | 1235万 | 33.16万 | 2011 | 数据纠错 |
7 | 243 | 哈利波特与死亡圣器(下) | ![]() | 1038.61万 | 26.44万 | 2011 | 数据纠错 |
8 | 276 | 失恋33天 | ![]() | 1120万 | 29.04万 | 2011 | 数据纠错 |
9 | 367 | 速度与激情5 | ![]() | 791万 | 21.22万 | 2011 | 数据纠错 |
10 | 384 | 蓝精灵 | ![]() | 669万 | 17.7万 | 2011 | 数据纠错 |
11 | 395 | 洛杉矶之战 | ![]() | 716万 | 23.22万 | 2011 | 数据纠错 |
12 | 409 | 新少林寺 | ![]() | 599万 | 17.68万 | 2011 | 数据纠错 |
13 | 419 | 白蛇传说(2011) | ![]() | 651万 | 24.33万 | 2011 | 数据纠错 |
14 | 444 | 猩球崛起 | ![]() | 635万 | 19.51万 | 2011 | 数据纠错 |
15 | 445 | 将爱情进行到底 | ![]() | 561万 | 20.54万 | 2011 | 数据纠错 |
16 | 457 | 武林外传 | ![]() | 530万 | 16.2万 | 2011 | 数据纠错 |
17 | 469 | 画壁 | ![]() | 544万 | 19.99万 | 2011 | 数据纠错 |
18 | 482 | 武侠 | ![]() | 509万 | 17.98万 | 2011 | 数据纠错 |
19 | 501 | 最强囍事2011 | ![]() | 497万 | 14.17万 | 2011 | 数据纠错 |
20 | 514 | 关云长 | ![]() | 470万 | 18.41万 | 2011 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。