全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2009年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 2012 | ![]() | 1441万 | 21.48万 | 2009 | 数据纠错 |
2 | 218 | 变形金刚2 | ![]() | 1444万 | 27.14万 | 2009 | 数据纠错 |
3 | 232 | 建国大业 | ![]() | 1305万 | 24.9万 | 2009 | 数据纠错 |
4 | 331 | 十月围城 | ![]() | 866万 | 16.77万 | 2009 | 数据纠错 |
5 | 361 | 赤壁(下) | ![]() | 773万 | 16.61万 | 2009 | 数据纠错 |
6 | 364 | 三枪拍案惊奇 | ![]() | 802万 | 17.83万 | 2009 | 数据纠错 |
7 | 398 | 风声 | ![]() | 669万 | 17.05万 | 2009 | 数据纠错 |
8 | 495 | 南京!南京! | ![]() | 575万 | 14.98万 | 2009 | 数据纠错 |
9 | 519 | 哈利波特与混血王子 | ![]() | 534万 | 12.42万 | 2009 | 数据纠错 |
10 | 526 | 冰川时代3 | ![]() | 347万 | 5.78万 | 2009 | 数据纠错 |
11 | 578 | 特种部队1:眼镜蛇的崛起 | ![]() | 444万 | 12.01万 | 2009 | 数据纠错 |
12 | 625 | 博物馆奇妙夜2 | ![]() | 408万 | 13.69万 | 2009 | 数据纠错 |
13 | 638 | 终结者2018 | ![]() | 387万 | 13.66万 | 2009 | 数据纠错 |
14 | 644 | 游龙戏凤 | ![]() | 347万 | 9.76万 | 2009 | 数据纠错 |
15 | 665 | 疯狂的赛车 | ![]() | 366万 | 10.22万 | 2009 | 数据纠错 |
16 | 678 | 大内密探灵灵狗 | ![]() | 366万 | 8.98万 | 2009 | 数据纠错 |
17 | 707 | 喜羊羊与灰太狼之牛气冲天 | ![]() | 344万 | 7.09万 | 2009 | 数据纠错 |
18 | 720 | 非常完美 | ![]() | 308万 | 10.06万 | 2009 | 数据纠错 |
19 | 741 | 窃听风云 | ![]() | 314万 | 7.75万 | 2009 | 数据纠错 |
20 | 754 | 花木兰 | ![]() | -- | -- | 2009 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。