全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2008年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | 非诚勿扰 | ![]() | 950.59万 | 18.69万 | 2008 | 数据纠错 |
2 | 301 | 赤壁(上) | ![]() | 958.04万 | 23.74万 | 2008 | 数据纠错 |
3 | 386 | 画皮1 | ![]() | 766.92万 | 18.9万 | 2008 | 数据纠错 |
4 | 432 | 长江七号 | ![]() | 674.65万 | 19.28万 | 2008 | 数据纠错 |
5 | 461 | 功夫熊猫 | ![]() | 661.24万 | 18.4万 | 2008 | 数据纠错 |
6 | 488 | 功夫之王 | ![]() | 537.4万 | 17.19万 | 2008 | 数据纠错 |
7 | 563 | 007大破量子危机 | ![]() | 443.36万 | 15.04万 | 2008 | 数据纠错 |
8 | 639 | 梅兰芳 | ![]() | 352.98万 | 10.14万 | 2008 | 数据纠错 |
9 | 655 | 大灌篮 | ![]() | 384.52万 | 12.34万 | 2008 | 数据纠错 |
10 | 666 | 木乃伊3:龙帝之墓 | ![]() | 353.02万 | 12.86万 | 2008 | 数据纠错 |
11 | 675 | 全民超人汉考克 | ![]() | 381.59万 | 12.42万 | 2008 | 数据纠错 |
12 | 730 | 叶问 | ![]() | 316.03万 | 8.06万 | 2008 | 数据纠错 |
13 | 736 | 钢铁侠 | ![]() | 310.36万 | 11.82万 | 2008 | 数据纠错 |
14 | 762 | 纳尼亚传奇2:凯斯宾王子 | ![]() | 272.89万 | 9.83万 | 2008 | 数据纠错 |
15 | 779 | 史前一万年 | ![]() | 277.14万 | 10.57万 | 2008 | 数据纠错 |
16 | 820 | 通缉令 | ![]() | 250.41万 | 9.64万 | 2008 | 数据纠错 |
17 | 840 | 三国之见龙卸甲 | ![]() | 236.37万 | 9.43万 | 2008 | 数据纠错 |
18 | 855 | 国家宝藏:夺宝秘笈 | ![]() | 230.09万 | 8.98万 | 2008 | 数据纠错 |
19 | 875 | 龙之战 | ![]() | 117.38万 | 6.16万 | 2008 | 数据纠错 |
20 | 927 | 无敌浩克 | ![]() | 215.31万 | 10.32万 | 2008 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。