全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2007年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | 变形金刚1 | ![]() | 931万 | 17.13万 | 2007 | 数据纠错 |
2 | 374 | 集结号 | ![]() | 763.02万 | 19.32万 | 2007 | 数据纠错 |
3 | 436 | 投名状 | ![]() | 609万 | 16.9万 | 2007 | 数据纠错 |
4 | 535 | 蜘蛛侠3 | ![]() | 491万 | 14.12万 | 2007 | 数据纠错 |
5 | 549 | 哈利波特与凤凰社 | ![]() | 489万 | 10.99万 | 2007 | 数据纠错 |
6 | 569 | 色·戒(2007) | ![]() | -- | -- | 2007 | 数据纠错 |
7 | 605 | 加勒比海盗:世界的尽头 | ![]() | 414万 | 13.24万 | 2007 | 数据纠错 |
8 | 732 | 007:大战皇家赌场 | ![]() | 305万 | 9.29万 | 2007 | 数据纠错 |
9 | 873 | 博物馆奇妙夜 | ![]() | 224万 | 7.57万 | 2007 | 数据纠错 |
10 | 878 | 门徒 | ![]() | 222万 | 7.88万 | 2007 | 数据纠错 |
11 | 1167 | 不能说的秘密 | ![]() | 159万 | 5.73万 | 2007 | 数据纠错 |
12 | 1197 | 忍者神龟 | ![]() | 156万 | 7.53万 | 2007 | 数据纠错 |
13 | 1202 | 命运呼叫转移 | ![]() | 135万 | 8.6万 | 2007 | 数据纠错 |
14 | 1209 | 导火线 | ![]() | 132万 | 4.76万 | 2007 | 数据纠错 |
15 | 1213 | 男儿本色 | ![]() | 130万 | 5.01万 | 2007 | 数据纠错 |
16 | 1225 | 龙骑士 | ![]() | 127万 | 6.86万 | 2007 | 数据纠错 |
17 | 1229 | 勇士 | ![]() | -- | -- | 2007 | 数据纠错 |
18 | 1239 | 天堂口 | ![]() | 122万 | 5.37万 | 2007 | 数据纠错 |
19 | 1241 | 兄弟之生死同盟 | ![]() | 121万 | 5.93万 | 2007 | 数据纠错 |
20 | 1297 | 灵魂战车1 | ![]() | 110万 | 5.98万 | 2007 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。