全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2006年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 满城尽带黄金甲 | ![]() | 771万 | 1 | 2006 | 数据纠错 |
2 | 586 | 夜宴 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
3 | 676 | 霍元甲 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
4 | 677 | 达芬奇密码 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
5 | 692 | 金刚 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
6 | 717 | 宝贝计划 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
7 | 769 | 碟中谍3 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
8 | 804 | 伤城 | ![]() | 253万 | 8.1万 | 2006 | 数据纠错 |
9 | 846 | 海神号 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
10 | 857 | 墨攻 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
11 | 900 | 超人归来 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
12 | 918 | 纳尼亚传奇 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
13 | 944 | 加菲猫2之双猫记 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
14 | 955 | 南极大冒险 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
15 | 1019 | 龙虎门 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
16 | 1173 | 冰河世纪2:冰川融解 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
17 | 1184 | 云水谣 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
18 | 1265 | 非常人贩2 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
19 | 1289 | 迈阿密风云 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
20 | 1416 | 东京审判 | ![]() | -- | -- | 2006 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。