全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2004年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 功夫 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
2 | 521 | 十面埋伏 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
3 | 603 | 天下无贼 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
4 | 752 | 魔戒三部曲:国王归来 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
5 | 766 | 后天 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
6 | 883 | 特洛伊 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
7 | 984 | 蜘蛛侠2 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
8 | 1097 | 新警察故事 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
9 | 1124 | 张思德 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
10 | 1140 | 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
11 | 1341 | 亚瑟王 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
12 | 1356 | 冷山 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
13 | 1439 | 千机变2 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
14 | 1519 | 怒海争锋 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
15 | 1533 | 加菲猫 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
16 | 1531 | 天黑请闭眼 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
17 | 1678 | 反恐特警组 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
18 | 1717 | 我,机器人 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
19 | 1716 | 恋爱中的宝贝 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
20 | 1734 | 龙凤斗 | ![]() | -- | -- | 2004 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。