全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2003年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975 | 手机 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
2 | 983 | 哈利波特:消失的密室 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
3 | 1096 | 黑客帝国2:重装上阵 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
4 | 1098 | 黑客帝国3:最后战役 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
5 | 1116 | 天地英雄 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
6 | 1181 | 无间道3 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
7 | 1191 | 海底总动员 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
8 | 1321 | 终结者3:机器的警觉 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
9 | 1349 | 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
10 | 1386 | 飞龙再生 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
11 | 1417 | 魔戒二部曲:双塔奇兵 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
12 | 1436 | 老鼠爱上猫 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
13 | 1621 | 谍海计中计 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
14 | 1633 | 偷天换日 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
15 | 1719 | 霹雳娇娃2 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
16 | 1764 | 大块头有大智慧 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
17 | 1804 | 双雄 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
18 | 1859 | 武士 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
19 | 1860 | 逍遥法外 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
20 | 1908 | 超胆侠 | ![]() | -- | -- | 2003 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。