全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
1997年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 823 | 侏罗纪公园4 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
2 | 826 | 鸦片战争 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
3 | 871 | 一个好人 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
4 | 1033 | 天崩地裂 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
5 | 1057 | 有话好好说 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
6 | 1061 | 蒸发密令 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
7 | 1127 | 大转折:挺进大别山 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
8 | 1164 | 红河谷 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
9 | 1183 | 甲方乙方 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
10 | 1263 | 生死时速2 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
11 | 1389 | 生死豪情 | ![]() | -- | -- | 1997 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。