全部电影正在热映202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
1996年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 782 | 简单任务 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
2 | 961 | 龙卷风 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
3 | 1001 | 断箭 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
4 | 1032 | 勇闯夺命岛 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
5 | 1031 | 勇敢者的游戏 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
6 | 1065 | 碟中谍1 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
7 | 1132 | 廊桥遗梦 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
8 | 1182 | 孔繁森 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
9 | 1214 | 未来水世界 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
10 | 1233 | 极度恐慌 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
11 | 1244 | 玩具总动员 | ![]() | -- | -- | 1996 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。